Trendwood Home Value Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 Dom
7821 Lake Street 4 3 2,878 $405,000 $140 N/A
2330 S 75 Street 6 4 3,850 $499,900 $129 N/A
1854 S 138Th Street 4 3 1,973 $332,500 $168 N/A
8311 South Street 4 3 1,650 $345,000 $209 N/A
2021 Devoe Drive 3 3 2,133 $325,000 $152 N/A
13359 Trendwood Drive 4 3 1,731 $379,900 $219 N/A
1432 S 136th Street 3 3 2,747 $365,000 $132 N/A
13735 Shirley Street 3 2 1,914 $305,000 $159 N/A
1540 Janssen Drive 4 3 1,458 $365,000 $250 N/A
8021 Myrtle Street 3 3 1,911 $344,900 $180 N/A
Average: 3.8 3.0 2,224 $366,720 $174
Viewing 1 - 10 of 10
Viewing 1 - 10 of 10
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 Dom
1818 Devoe Drive 4 3 2,279 $375,000 $164 N/A
1608 Devoe Drive 3 2 2,497 $358,500 $143 N/A
1630 S 77th Street 4 2 2,190 $310,000 $141 N/A
2040 S 77th Street 3 4 2,291 $399,900 $174 N/A
1924 S 77 Street 5 3 3,331 $375,000 $112 N/A
Average: 3.8 2.8 2,517 $363,680 $147
Viewing 1 - 5 of 5
Viewing 1 - 5 of 5
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
13358 Trendwood Drive 3 3 1,740 $300,000 $310,000 $178 22 days 9/4/26
2520 S 78th Street 5 4 3,661 $565,000 $565,000 $154 51 days 8/26/26
13329 Woolworth Avenue 5 4 3,153 $400,000 $400,000 $126 41 days 8/19/26
1743 Oakdale Avenue 3 3 1,928 $344,900 $342,500 $177 43 days 8/19/26
1859 S 133rd Street 3 3 2,388 $385,000 $375,000 $157 118 days 8/3/26
1510 S 77 Street 4 2 2,025 $359,900 $370,000 $182 28 days 7/9/26
8022 Talbot Trail 4 2 1,926 $339,900 $323,000 $167 60 days 7/2/26
1725 Pinedale Avenue 4 3 2,292 $379,900 $379,900 $165 19 days 7/1/26
14048 Pierce Street 4 3 2,580 $340,000 $335,000 $129 37 days 6/19/26
2601 S 75th Street 4 4 2,956 $435,000 $440,000 $148 43 days 6/17/26
7831 Lake Street 3 3 2,414 $375,000 $380,000 $157 59 days 6/12/26
1628 S 138th Street 4 4 2,650 $398,000 $398,000 $150 26 days 6/11/26
2411 S 74th Street 3 3 1,972 $363,000 $370,500 $187 44 days 6/5/26
2601 S 76Th Street 4 4 3,104 $469,900 $455,000 $146 36 days 5/26/26
1634 Holling Drive 4 3 2,074 $365,000 $365,000 $175 50 days 5/22/26
1901 Oakdale Avenue 4 3 2,578 $389,000 $389,000 $150 53 days 4/30/26
8201 South Street 3 2 1,934 $349,900 $349,900 $180 32 days 4/20/26
1416 S 134th Street 4 3 2,278 $350,000 $350,000 $153 36 days 4/17/26
1415 Janssen Drive 4 3 3,149 $435,000 $460,000 $146 49 days 4/13/26
1222 S 138th Street 4 3 2,476 $380,000 $403,000 $162 32 days 4/10/26
1411 Holling Drive 3 3 2,299 $385,000 $382,000 $166 29 days 4/3/26
8010 Talbot Trail 3 5 3,541 $624,900 $600,000 $169 71 days 3/20/26
2720 S 75th Street 4 3 2,202 $405,000 $400,000 $181 56 days 3/13/26
1924 Devoe Drive 4 4 2,538 $445,000 $451,500 $177 30 days 3/6/26
13593 Walnut Street 3 3 1,918 $365,000 $365,000 $190 32 days 3/6/26
1811 S 133rd Street 3 3 2,563 $310,000 $313,000 $122 36 days 2/26/26
13570 Shirley Street 3 3 1,827 $297,500 $288,000 $157 70 days 2/23/26
7811 South Street 4 3 3,170 $435,000 $433,000 $136 70 days 2/19/26
13511 Hickory Circle 3 2 1,640 $265,000 $265,000 $161 28 days 1/30/26
2625 Arrow Ridge Place 3 3 1,974 $315,000 $310,000 $157 108 days 1/9/26
2131 Larchdale Drive 3 3 2,148 $365,000 $362,000 $168 70 days 1/5/26
1901 Pinedale Avenue 3 3 1,980 $319,900 $306,000 $154 71 days 12/12/25
2701 S 74 Street 4 4 2,638 $399,900 $399,900 $151 65 days 12/5/25
1629 S 136th Street 4 3 2,348 $350,000 $340,000 $144 32 days 11/24/25
1817 Holling Drive 4 4 2,892 $365,000 $350,000 $121 46 days 11/21/25
2120 S 77Th Street 3 3 2,940 $370,000 $350,000 $119 55 days 11/21/25
1625 S 77th Street 4 4 2,588 $385,000 $385,000 $148 59 days 11/21/25
2410 S 75th Street 3 3 2,394 $369,000 $378,500 $158 36 days 11/14/25
1601 Devoe Drive 3 3 1,926 $359,000 $350,000 $181 35 days 11/7/25
8120 South Street 4 3 2,500 $350,000 $350,000 $140 37 days 11/7/25
1329 S 133rd Street 3 4 3,019 $405,000 $411,000 $136 56 days 11/3/25
1820 Holling Drive 4 3 2,157 $400,000 $400,000 $185 27 days 10/28/25
1828 Holling Drive 3 3 2,114 $359,900 $359,900 $170 42 days 10/24/25
13629 Walnut Street 4 4 3,047 $410,000 $410,000 $134 31 days 10/24/25
1720 Brent Boulevard 3 3 1,902 $372,000 $368,000 $193 41 days 10/24/25
1732 Pinedale Avenue 3 3 2,103 $365,000 $365,000 $173 51 days 10/23/25
1411 Holling Drive 3 3 2,299 $235,000 $235,000 $102 21 days 10/20/25
8021 Lillibridge Street 4 3 2,995 $410,000 $385,000 $128 17 days 9/26/25
Average: 3.6 3.2 2,436 $378,364 $376,533 $156 45 days
Viewing 1 - 48 of 48
Viewing 1 - 48 of 48

This data is from various Participants of the Great Plains REALTORS® Multiple Listing Service Inc Internet Data Exchange; is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing; the listing broker is listed on each listing; the information is deemed reliable but not guaranteed, and is copyrighted ©2026 Great Plains REALTORS® Multiple Listing Service, Inc.